热点查询 >> 鍖椾含甯?地名及行政区划热点介绍 |
地名 | 代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
北京市 | 110000000000 | 省级 | 北京市 | 中国 | 北京市热点 | |||
北京市市辖区 | 110100000000 | 副省级市 | 直辖区 | 北京市 | 中国 | 北京市市辖区热点 | ||
北京市直辖县 | 110200000000 | 地级市 | 直辖县 | 北京市 | 中国 | 北京市直辖县热点 | ||
东城区 | 110101000000 | 市辖区 | 东城区 | 直辖区 | 北京市 | 中国 | 东城区热点 | |
西城区 | 110102000000 | 区 | 西城区 | 直辖区 | 北京市 | 中国 | 西城区热点 | |
朝阳区 | 110105000000 | 区 | 朝阳区 | 直辖区 | 北京市 | 中国 | 朝阳区热点 | |
丰台区 | 110106000000 | 区 | 丰台区 | 直辖区 | 北京市 | 中国 | 丰台区热点 | |
石景山区 | 110107000000 | 区 | 石景山区 | 直辖区 | 北京市 | 中国 | 石景山区热点 | |
海淀区 | 110108000000 | 区 | 海淀区 | 直辖区 | 北京市 | 中国 | 海淀区热点 | |
门头沟区 | 110109000000 | 区 | 门头沟区 | 直辖区 | 北京市 | 中国 | 门头沟区热点 | |
房山区 | 110111000000 | 区 | 房山区 | 直辖区 | 北京市 | 中国 | 房山区热点 | |
通州区 | 110112000000 | 区 | 通州区 | 直辖区 | 北京市 | 中国 | 通州区热点 | |
顺义区 | 110113000000 | 区 | 顺义区 | 直辖区 | 北京市 | 中国 | 顺义区热点 | |
昌平区 | 110114000000 | 区 | 昌平区 | 直辖区 | 北京市 | 中国 | 昌平区热点 | |
大兴区 | 110115000000 | 区 | 大兴区 | 直辖区 | 北京市 | 中国 | 大兴区热点 | |
怀柔区 | 110116000000 | 区 | 怀柔区 | 直辖区 | 北京市 | 中国 | 怀柔区热点 | |
平谷区 | 110117000000 | 区 | 平谷区 | 直辖区 | 北京市 | 中国 | 平谷区热点 | |
密云县 | 110228000000 | 县 | 密云县 | 直辖县 | 北京市 | 中国 | 密云县热点 | |
延庆县 | 110229000000 | 县 | 延庆县 | 直辖县 | 北京市 | 中国 | 延庆县热点 | |
东华门街道办事处 | 110101001000 | 街道 | 东华门街道办事处 | 东城区 | 直辖区 | 北京市 | 中国 | 东华门街道办事处热点 |
2016 版权所有 热点网
|