热点查询 >> 榛戦緳姹熺渷地名及行政区划热点介绍 |
地名 | 代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
黑龙江省 | 230000000000 | 省级 | 黑龙江省 | 中国 | 黑龙江省热点 | |||
哈尔滨市 | 230100000000 | 副省级市 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 | 中国 | 哈尔滨市热点 | ||
齐齐哈尔市 | 230200000000 | 地级市 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江省 | 中国 | 齐齐哈尔市热点 | ||
鸡西市 | 230300000000 | 地级市 | 鸡西市 | 黑龙江省 | 中国 | 鸡西市热点 | ||
鹤岗市 | 230400000000 | 地级市 | 鹤岗市 | 黑龙江省 | 中国 | 鹤岗市热点 | ||
双鸭山市 | 230500000000 | 地级市 | 双鸭山市 | 黑龙江省 | 中国 | 双鸭山市热点 | ||
大庆市 | 230600000000 | 地级市 | 大庆市 | 黑龙江省 | 中国 | 大庆市热点 | ||
伊春市 | 230700000000 | 地级市 | 伊春市 | 黑龙江省 | 中国 | 伊春市热点 | ||
佳木斯市 | 230800000000 | 地级市 | 佳木斯市 | 黑龙江省 | 中国 | 佳木斯市热点 | ||
七台河市 | 230900000000 | 地级市 | 七台河市 | 黑龙江省 | 中国 | 七台河市热点 | ||
牡丹江市 | 231000000000 | 地级市 | 牡丹江市 | 黑龙江省 | 中国 | 牡丹江市热点 | ||
黑河市 | 231100000000 | 地级市 | 黑河市 | 黑龙江省 | 中国 | 黑河市热点 | ||
绥化市 | 231200000000 | 地级市 | 绥化市 | 黑龙江省 | 中国 | 绥化市热点 | ||
大兴安岭地区 | 232700000000 | 地级市 | 大兴安岭地区 | 黑龙江省 | 中国 | 大兴安岭地区热点 | ||
哈尔滨市市辖区 | 230101000000 | 市辖区 | 市辖区 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 | 中国 | 哈尔滨市市辖区热点 | |
道里区 | 230102000000 | 区 | 道里区 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 | 中国 | 道里区热点 | |
南岗区 | 230103000000 | 区 | 南岗区 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 | 中国 | 南岗区热点 | |
道外区 | 230104000000 | 区 | 道外区 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 | 中国 | 道外区热点 | |
平房区 | 230108000000 | 区 | 平房区 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 | 中国 | 平房区热点 | |
松北区 | 230109000000 | 区 | 松北区 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 | 中国 | 松北区热点 | |
2016 版权所有 热点网
|