热点查询 >> 姹熻嫃鐪?地名及行政区划热点介绍 |
地名 | 代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
江苏省 | 320000000000 | 省级 | 江苏省 | 中国 | 江苏省热点 | |||
南京市 | 320100000000 | 副省级市 | 南京市 | 江苏省 | 中国 | 南京市热点 | ||
无锡市 | 320200000000 | 地级市 | 无锡市 | 江苏省 | 中国 | 无锡市热点 | ||
徐州市 | 320300000000 | 地级市 | 徐州市 | 江苏省 | 中国 | 徐州市热点 | ||
常州市 | 320400000000 | 地级市 | 常州市 | 江苏省 | 中国 | 常州市热点 | ||
苏州市 | 320500000000 | 地级市 | 苏州市 | 江苏省 | 中国 | 苏州市热点 | ||
南通市 | 320600000000 | 地级市 | 南通市 | 江苏省 | 中国 | 南通市热点 | ||
连云港市 | 320700000000 | 地级市 | 连云港市 | 江苏省 | 中国 | 连云港市热点 | ||
淮安市 | 320800000000 | 地级市 | 淮安市 | 江苏省 | 中国 | 淮安市热点 | ||
盐城市 | 320900000000 | 地级市 | 盐城市 | 江苏省 | 中国 | 盐城市热点 | ||
扬州市 | 321000000000 | 地级市 | 扬州市 | 江苏省 | 中国 | 扬州市热点 | ||
镇江市 | 321100000000 | 地级市 | 镇江市 | 江苏省 | 中国 | 镇江市热点 | ||
泰州市 | 321200000000 | 地级市 | 泰州市 | 江苏省 | 中国 | 泰州市热点 | ||
宿迁市 | 321300000000 | 地级市 | 宿迁市 | 江苏省 | 中国 | 宿迁市热点 | ||
南京市市辖区 | 320101000000 | 市辖区 | 市辖区 | 南京市 | 江苏省 | 中国 | 南京市市辖区热点 | |
玄武区 | 320102000000 | 区 | 玄武区 | 南京市 | 江苏省 | 中国 | 玄武区热点 | |
秦淮区 | 320104000000 | 区 | 秦淮区 | 南京市 | 江苏省 | 中国 | 秦淮区热点 | |
建邺区 | 320105000000 | 区 | 建邺区 | 南京市 | 江苏省 | 中国 | 建邺区热点 | |
鼓楼区 | 320106000000 | 区 | 鼓楼区 | 南京市 | 江苏省 | 中国 | 鼓楼区热点 | |
浦口区 | 320111000000 | 区 | 浦口区 | 南京市 | 江苏省 | 中国 | 浦口区热点 | |
2016 版权所有 热点网
|