热点查询 >> 浜戝崡鐪?地名及行政区划热点介绍 |
地名 | 代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
云南省 | 530000000000 | 省级 | 云南省 | 中国 | 云南省热点 | |||
昆明市 | 530100000000 | 副省级市 | 昆明市 | 云南省 | 中国 | 昆明市热点 | ||
曲靖市 | 530300000000 | 地级市 | 曲靖市 | 云南省 | 中国 | 曲靖市热点 | ||
玉溪市 | 530400000000 | 地级市 | 玉溪市 | 云南省 | 中国 | 玉溪市热点 | ||
保山市 | 530500000000 | 地级市 | 保山市 | 云南省 | 中国 | 保山市热点 | ||
昭通市 | 530600000000 | 地级市 | 昭通市 | 云南省 | 中国 | 昭通市热点 | ||
丽江市 | 530700000000 | 地级市 | 丽江市 | 云南省 | 中国 | 丽江市热点 | ||
普洱市 | 530800000000 | 地级市 | 普洱市 | 云南省 | 中国 | 普洱市热点 | ||
临沧市 | 530900000000 | 地级市 | 临沧市 | 云南省 | 中国 | 临沧市热点 | ||
楚雄彝族自治州 | 532300000000 | 地级市 | 楚雄彝族自治州 | 云南省 | 中国 | 楚雄彝族自治州热点 | ||
红河哈尼族彝族自治州 | 532500000000 | 地级市 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省 | 中国 | 红河哈尼族彝族自治州热点 | ||
文山壮族苗族自治州 | 532600000000 | 地级市 | 文山壮族苗族自治州 | 云南省 | 中国 | 文山壮族苗族自治州热点 | ||
西双版纳傣族自治州 | 532800000000 | 地级市 | 西双版纳傣族自治州 | 云南省 | 中国 | 西双版纳傣族自治州热点 | ||
大理白族自治州 | 532900000000 | 地级市 | 大理白族自治州 | 云南省 | 中国 | 大理白族自治州热点 | ||
德宏傣族景颇族自治州 | 533100000000 | 地级市 | 德宏傣族景颇族自治州 | 云南省 | 中国 | 德宏傣族景颇族自治州热点 | ||
怒江傈僳族自治州 | 533300000000 | 地级市 | 怒江傈僳族自治州 | 云南省 | 中国 | 怒江傈僳族自治州热点 | ||
迪庆藏族自治州 | 533400000000 | 地级市 | 迪庆藏族自治州 | 云南省 | 中国 | 迪庆藏族自治州热点 | ||
昆明市市辖区 | 530101000000 | 市辖区 | 市辖区 | 昆明市 | 云南省 | 中国 | 昆明市市辖区热点 | |
五华区 | 530102000000 | 区 | 五华区 | 昆明市 | 云南省 | 中国 | 五华区热点 | |
盘龙区 | 530103000000 | 区 | 盘龙区 | 昆明市 | 云南省 | 中国 | 盘龙区热点 | |
2016 版权所有 热点网
|