热点查询 >> 鐢樿們鐪?地名及行政区划热点介绍 |
地名 | 代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
甘肃省 | 620000000000 | 省级 | 甘肃省 | 中国 | 甘肃省热点 | |||
兰州市 | 620100000000 | 副省级市 | 兰州市 | 甘肃省 | 中国 | 兰州市热点 | ||
嘉峪关市 | 620200000000 | 地级市 | 嘉峪关市 | 甘肃省 | 中国 | 嘉峪关市热点 | ||
金昌市 | 620300000000 | 地级市 | 金昌市 | 甘肃省 | 中国 | 金昌市热点 | ||
白银市 | 620400000000 | 地级市 | 白银市 | 甘肃省 | 中国 | 白银市热点 | ||
天水市 | 620500000000 | 地级市 | 天水市 | 甘肃省 | 中国 | 天水市热点 | ||
武威市 | 620600000000 | 地级市 | 武威市 | 甘肃省 | 中国 | 武威市热点 | ||
张掖市 | 620700000000 | 地级市 | 张掖市 | 甘肃省 | 中国 | 张掖市热点 | ||
平凉市 | 620800000000 | 地级市 | 平凉市 | 甘肃省 | 中国 | 平凉市热点 | ||
酒泉市 | 620900000000 | 地级市 | 酒泉市 | 甘肃省 | 中国 | 酒泉市热点 | ||
庆阳市 | 621000000000 | 地级市 | 庆阳市 | 甘肃省 | 中国 | 庆阳市热点 | ||
定西市 | 621100000000 | 地级市 | 定西市 | 甘肃省 | 中国 | 定西市热点 | ||
陇南市 | 621200000000 | 地级市 | 陇南市 | 甘肃省 | 中国 | 陇南市热点 | ||
临夏回族自治州 | 622900000000 | 地级市 | 临夏回族自治州 | 甘肃省 | 中国 | 临夏回族自治州热点 | ||
甘南藏族自治州 | 623000000000 | 地级市 | 甘南藏族自治州 | 甘肃省 | 中国 | 甘南藏族自治州热点 | ||
兰州市市辖区 | 620101000000 | 市辖区 | 市辖区 | 兰州市 | 甘肃省 | 中国 | 兰州市市辖区热点 | |
城关区 | 620102000000 | 区 | 城关区 | 兰州市 | 甘肃省 | 中国 | 城关区热点 | |
七里河区 | 620103000000 | 区 | 七里河区 | 兰州市 | 甘肃省 | 中国 | 七里河区热点 | |
西固区 | 620104000000 | 区 | 西固区 | 兰州市 | 甘肃省 | 中国 | 西固区热点 | |
安宁区 | 620105000000 | 区 | 安宁区 | 兰州市 | 甘肃省 | 中国 | 安宁区热点 | |
2016 版权所有 热点网
|